HSK-Stundenplan
Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Spanien) |
Di | 16:45−18:15 | 3./4. | Schulehaus Lorraine | D. María Dolores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:15−18:45 | 4./5. | Schulhaus Munzinger | P. Águeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:15−19:45 | 5./6./8. | Schulehaus Lorraine | D. María Dolores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:45−20:30 | 6.-8. Niv. | Schulhaus Munzinger | P. Águeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:15−18:45 | 2. | Schulhaus Munzinger | P. Águeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:45−20:15 | 6./7. Niv. | Schulhaus Munzinger | P. Águeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Fr | 14:00−18:00 | 3.-6./8. | Haus der Religionen | K. Thavarajah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−18:00 | KG, 1./2. | Haus der Religionen | R. Ramesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−18:00 | 9., 1./2. Niv. | Haus der Religionen | V. Kalaivanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (Valluvan) |
Mi | 14:00−17:00 | 5.-8. | Schulhaus Tscharnergut I und II | S. Perinpanayagam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | KG | Schulhaus Tscharnergut I und II | T. Chanderdas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 3./4. | Schulhaus Tscharnergut I und II | A. Murugavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 1./2. | Schulhaus Tscharnergut I und II | B. Vinobaji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | KG | Schulhaus Tscharnergut I und II | N. Murugaverl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 1./2. | Schulhaus Tscharnergut I und II | P. Murugaverl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Mi | 13:00−15:00 | 1.-3./5. | Schulhaus Stöckacker | M. Toy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ittigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Fr | 13:00−15:00 | KG, 1.-6. | Kindergarten "Auti Moschti" | G. Cannizzaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:00−17:00 | KG, 2.-5. | Kindergarten "Auti Moschti" | G. Cannizzaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 14:00−17:00 | KG | Kindergarten Rain 3 | S. Yogatheesan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 1./2./4.-6./9. | katholische Kirche Rain | V. Sritharan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Do | 15:00−17:00 | 1.-5. | Kindergarten und Primarschule Liebefeld-Hessgut | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:00−19:00 | 1.-5. | Kindergarten und Primarschule Liebefeld-Hessgut | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−15:30 | 1.-5. | Kindergarten und Schule Niederwangen | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:30−16:15 | 6./7. | Schule Liebefeld-Steinhölzli | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:00 | 1.-5. | Kindergarten und Schule Niederwangen | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−18:00 | 7.-9. | Schule Liebefeld-Steinhölzli | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
nicht bekannt | 7. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | K. Thavarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht bekannt | KG | Gymnasium Köniz-Lebermatt | A. Thiruneelakadan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−16:30 | 5./9. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | S. Balamurugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−16:30 | KG, 2. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | G. Nageswaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−16:30 | 3./8. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | P. Sriharan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−16:30 | 6./7. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | S. Ragavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−16:30 | 1.-3. Niv. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | R. Arudselvam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−16:45 | KG | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | A. Sivakumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:15 | 2. KG, 1. | Lebermatt | K. Balamurugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 2./5., 1. Niv. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | V. Thangavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 2. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | T. Antonize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 9. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | R. Sellakumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:15 | 2./3. Niv. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | A. Jeganathan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 4. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | T. Kanagarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 3. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | A. Sivapuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 1. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | G. Durairaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 5. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | N. Parameswaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 6. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | P. Rajendiram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:15 | 7./9. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | L. Parthiban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:15 | 3./4./6., 2. Niv. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | R. Krishnan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konolfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Sa | 08:30−11:30 | 4., 1./3. Niv. | Schulhaus Kirchbühl | S. Sangaralingam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moosseedorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Sa | 09:00−12:00 | KG, 1./2./4./6.-9., 3. Niv. | Schule Moosseedorf | V. Sritharan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 5.-7./9., 1. Niv. | Schule Moosseedorf | V. Sritharan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münchenbuchsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Do | 15:30−17:15 | 6.-9. | Bodenacker Münchenbuchsee | G. Pellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|