HSK-Stundenplan
Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmendingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch (Alb. Botschaft) |
Mi | 13:00−15:00 | 1.-6. | Primarschule Allmendingen | L. Murtishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:00 | 1.-6. | Primarschule Allmendingen | M. Sakiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:30 | 1.-6. | Primarschule Allmendingen | S. Kurtaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:00−18:00 | 1.-6. | Primarschule Allmendingen | M. Durmishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Sa | 09:00−12:00 | 4./6./8./9., 2. Niv. | Primarschule Allmendingen | K. Balakumar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 14:00−17:00 | 5.-7./9., 1./2. Niv. | Schulhaus Dorf Belp | T. Kanagarajah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 1./3./4./8. | Schulhaus Dorf Belp | K. Gnanasegaram Kalyani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Di | 17:00−19:00 | 1.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | H. Iberdemaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:30−19:15 | 1.-9. | Schulhaus Brünnenpark | H. Iberdemaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−11:35 | 1.-9. | Schulhaus Lorraine | M. Xoxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch |
Di | 14:25−15:25 | 2. KG, 1.-4., 1.-3. Niv. | Ecole primaire ECLF | K. Ouahes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 14:25−15:25 | 2. KG, 1.-4., 1.-3. Niv. | Ecole primaire ECLF | H. Bahmad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−14:00 | 5.-7., 2.-6. Niv. | Ecole primaire ECLF | H. Bahmad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−14:00 | 5.-7., 2.-6. Niv. | Ecole primaire ECLF | K. Ouahes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 2. KG, 1.-3., 2./3. Niv. | Gymnasium Lerbermatt, Kirchstr.64, 3098 Köniz | R. Mrabeyeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 4.-8., 1./2. Niv. | Gymnasium Lerbermatt, Kirchstr.64, 3098 Köniz | Z. al Jamous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:30 | 4.-9., 4.-8. Niv. | Gemeindezentrum, Kirchgemeinde Bethlehem, Bern | M. El Azouzzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:30 | 2. KG, 1.-3., 1.-3. Niv. | Gemeindezentrum, Kirchgemeinde Bethlehem, Bern | S. Idrees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarisch |
Sa | 10:00−12:00 | 3./4. | Berner Fachhochschule für Technik und Informatik | V. Demirova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 1./2. | Berner Fachhochschule für Technik und Informatik | B. Irina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | KG | Berner Fachhochschule für Technik und Informatik | K. Jegher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 5./6. | Berner Fachhochschule für Technik und Informatik | V. Minkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch |
Mi | 13:45−17:45 | 1./3. | Kindergarten Tscharnergut II | H. Chen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−17:30 | 3./4. | Schulhaus Wankdorf | Z. Hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:45−18:00 | 1.-5. | Schulhaus Wankdorf | Z. Hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:45−17:45 | 1./2./5./6. | Schulhaus Wankdorf | P. Yang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−12:00 | KG | Schulhaus Bümpliz | Y. Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−15:00 | 5./6. | Kindergarten Tscharnergut II | Z. Hui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | 1./2. | Schulhaus Bümpliz | P. Yang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch (Taiwan) |
Sa | 10:00−12:00 | 6. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:20−14:20 | 2. Niv. | Schulhaus Sonnenhof | M. Wittwer-Huang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | 2. KG | Schulhaus Sonnenhof | W. Yeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | 1. Niv. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Hung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Di | 15:30−16:30 | 2. | Schulhaus Kirchenfeld | I. Gruel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:00−17:45 | 3./7. | Schulhaus Kirchenfeld | C. Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:45−18:30 | 4.-6. | Schulhaus Kirchenfeld | C. Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 09:10−09:55 | 7. | Schulhaus Laubeggstrasse | I. Gruel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Fr | 16:15−19:15 | 1. | Schulhaus Tscharnergut I und II | E. Papadopoulou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−17:30 | 5./6. | Schulhaus Tscharnergut I und II | T. Chrysostomou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−19:15 | 3./4. | Schulhaus Tscharnergut I und II | M. Dermitzaki-Lehner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:30 | KG | Schulhaus Brunnenpark | S. Lygoura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:30−19:15 | 5./6. | Schulhaus Tscharnergut I und II | R. Lakmeta Gkanetsiou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Di | 13:45−16:15 | 1.-5. | Schulhaus Tscharnergut I und II | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 15:45−18:45 | 6.-8. | Schulhaus Tscharnergut I und II | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:15−18:45 | 1.-5. | Schulhaus Tscharnergut I und II | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−15:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−17:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:15 | 8./9. | Schulhaus Munzinger | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:00−18:30 | KG, 1.-6. | Schulhaus Kirchenfeld | G. Cannizzaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 17:00−19:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|