HSK-Stundenplan
Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmendingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch |
Mi | 14:00−15:30 | 3. | Primarschule Allmendingen | A. Tschumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:00 | 1. | Primarschule Allmendingen | A. Tschumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 13:30−16:30 | 1. | Primarschule Allmendingen | J. Ramolini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−12:00 | 4./5., 1./2. Niv. | Primarschule Allmendingen | S. Subaranjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−12:00 | 4./6./8./9., 2. Niv. | Primarschule Allmendingen | K. Balakumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TEF) |
Sa | 09:00−11:00 | 2. KG, 1. | Schulhaus Dorf Belp | S. Thangeswaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 13:30−16:30 | 1./4./7./9., 3. Niv. | Schulhaus Dorf Belp | S. Ratnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 5.-7./9., 1./2. Niv. | Schulhaus Dorf Belp | T. Kanagarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | 1./3./4./8. | Schulhaus Dorf Belp | K. Gnanasegaram Kalyani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch |
Di | 14:25−15:25 | 1.-4., 1.-3. Niv. | Ecole primaire ECLF | K. Ouahes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 14:25−15:25 | 1.-4., 1.-3. Niv. | Ecole primaire ECLF | H. Bahmad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−14:00 | 6.-8., 4.-7. Niv. | Ecole primaire ECLF | K. Ouahes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−14:00 | 5.-8., 4.-7. Niv. | Ecole primaire ECLF | H. Bahmad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 2. KG, 1.-3., 2./3. Niv. | Gymnasium Lerbermatt, Kirchstr.64, 3098 Köniz | R. Mrabeyeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 4.-8., 2./3. Niv. | Gymnasium Lerbermatt, Kirchstr.64, 3098 Köniz | Z. al Jamous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:30 | 1./2., 1./2. Niv. | Ref. Kirchgemeindehaus Bethlehem, 3027 Bern | S. Idrees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:30 | 3.-9., 3.-7. Niv. | Ref. Kirchgemeindehaus Bethlehem, 3027 Bern | M. El Azouzzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarisch |
Sa | 10:00−12:00 | 4./5. | Wankdorffeldenstrasse 102 | V. Demirova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 2./3. | Wankdorffeldenstrasse 102 | B. Irina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 2. KG, 1. | Wankdorffeldenstrasse 102 | K. Jegher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 6.-9. | Wankdorffeldenstrasse 102 | V. Minkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 1. KG | Wankdorffeldenstrasse 102 | T. Pencheva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch |
Mi | 13:45−15:30 | 3. | Kindergarten Tscharnergut I | L. Yan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−17:45 | 1.-5., 1.-5. Niv. | Schulhaus Wankdorf | P. Yang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:45−17:45 | 2. | Schulhaus Wankdorf | Q. Xiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | 2. | Kindergarten Tscharnergut I | P. Yang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch (Taiwan) |
Sa | 10:00−12:00 | 8. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 1. KG | Schulhaus Sonnenhof | Y. Mei-Ling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:00−14:00 | 8. Niv. | Schulhaus Sonnenhof | M. Wittwer-Huang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | 1. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Mei-Ling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 13:00−15:00 | 8. Niv. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Hung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Di | 15:30−16:30 | 2. | Schulhaus Kirchenfeld | I. Gruel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:45−17:30 | 4.-6. | Schulhaus Kirchenfeld | C. Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:30−18:15 | 6./9. | Schulhaus Kirchenfeld | C. Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 15:30−16:30 | 1. | Schulhaus Kirchenfeld | I. Gruel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:45−15:30 | KG | Kornhausbibliothek | R. Lara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:00−17:15 | 1.-3. | Kornhausbibliothek | J. Héry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Fr | 16:00−19:00 | 1. | Schulhaus Höhe | S. Lygoura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−19:15 | 2. | Schulhaus Tscharnergut I und II | E. Papadopoulou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−19:15 | 3./4. | Schulhaus Tscharnergut I und II | E. Mouka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−19:15 | 5./6. | Schulhaus Tscharnergut I und II | C. Sakka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:30 | KG | Schulhaus Bethlehemacker | A. Symeonidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Di | 13:45−16:15 | 1.-5. | Schulhaus Tscharnergut I und II | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:00−17:30 | 6./7. | Schulhaus Tscharnergut I und II | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:15−18:45 | 1.-5. | Schulhaus Tscharnergut I und II | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 17:30−19:00 | 7.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:00−15:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−16:00 | 6./7. | Schulhaus Munzinger | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−17:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:00−18:30 | KG, 1.-6. | Schulhaus Kirchenfeld | G. Cannizzaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|