HSK-Stundenplan
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmendingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnisch |
Mi | 14:00−15:30 | KG | Primarschule Allmendingen | R. Bethell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−16:30 | 1.-3. | Primarschule Allmendingen | H. Büchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−15:30 | KG | Primarschule Allmendingen | C. Merelä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−16:30 | 4.-9., 1.-8. Niv. | Primarschule Allmendingen | L. Allemand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 13:30−16:30 | 1. | Primarschule Allmendingen | J. Ramolini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:00−12:00 | 4./5., 1./2. Niv. | Primarschule Allmendingen | S. Subaranjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TEF) |
Sa | 09:00−11:00 | KG, 1./6.-8. | Schulhaus Dorf Belp | S. Thangeswaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:00−11:00 | KG, 7./8. | Schulhaus Dorf Belp | S. Thangeswaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 09:00−11:00 | KG, 7./8. | Schulhaus Dorf Belp | S. Thangeswaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigrinya |
Sa | 09:00−11:00 | 1. Niv. | Primarschule Mühlematt | G. Mekonnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11:00−13:00 | 2. Niv. | Primarschule Mühlematt | M. Yohannes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Mo | 17:00−19:00 | 1.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | H. Iberdemaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 17:00−18:35 | 1.-9. | Schulhaus Lorraine | M. Duka-Xoxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 17:30−19:00 | 1.-9. | Schulhaus Bethlehemacker | H. Iberdemaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch |
Mi | 13:00−14:00 | 5.-9., 3.-8. Niv. | Ecole secondaire ECLF | H. Bahmad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 13:00−14:00 | 5.-9., 3.-8. Niv. | Ecole secondaire ECLF | K. Ouahes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 14:25−15:25 | 1.-4., 1.-3. Niv. | Ecole primaire ECLF | K. Ouahes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | 14:25−15:25 | 1.-4., 1.-3. Niv. | Ecole primaire ECLF | H. Bahmad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 13:00−15:30 | 3.-6., 2./3. Niv. | Ref. Kirchgemeindehaus Bethlehem, 3027 Bern | M. El Azouzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 13:00−15:30 | 2. KG, 1.-3., 1./2. Niv. | Ref. Kirchgemeindehaus Bethlehem, 3027 Bern | S. Idrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarisch |
Sa | 10:00−12:00 | 5.-7. | Wankdorffeldenstrasse 102 | V. Demirova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 3./4. | Wankdorffeldenstrasse 102 | B. Irina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 1./2. | Wankdorffeldenstrasse 102 | K. Jegher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 8./9., 1.-8. Niv. | Wankdorffeldenstrasse 102 | V. Minkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | KG | Wankdorffeldenstrasse 102 | T. Pencheva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch (Taiwan) |
Sa | 10:00−12:00 | 5. Niv. | Schulhaus Sonnenhof | M. Wittwer-Huang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 9. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 13:00−15:00 | 2. Niv. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Mei-Ling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 13:00−15:00 | 2. KG | Schulhaus Sonnenhof | W. Yeh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 13:00−15:00 | 2. | Schulhaus Sonnenhof | Y. Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch |
Mo | 16:30−17:30 | 4./5. | Schulhaus Kirchenfeld | I. Gruel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:30−18:00 | 3./4. | Schulhaus Brunnmatt | A. Caroline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−15:30 | 7.-9. | Schulhaus Munzinger | C. Vuarnoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:00−15:30 | 3./4. | Kornhausbibliothek | A. Caroline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:00−15:30 | 1./2. | Kornhausbibliothek | J. Cajeux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:45−15:30 | KG | Kornhausbibliothek | J. Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:00−16:45 | KG | Kornhausbibliothek | J. Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:00−17:30 | 1./2. | Kornhausbibliothek | J. Cajeux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:00−17:30 | 5./6. | Kornhausbibliothek | A. Caroline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechisch |
Fr | 16:00−19:00 | 1. | Schulhaus Höhe | S. Lygoura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:00−18:00 | KG | Schulhaus Höhe | E. Antypa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:15−19:15 | 4. | Schulhaus Tscharnergut I und II | A. Nikolakopoulou-Papazoglou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:15−19:15 | 2. | Schulhaus Tscharnergut I und II | E. Papadopoulou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:15−19:15 | 5.-7. | Schulhaus Tscharnergut I und II | C. Sakka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:15−19:15 | 3. | Schulhaus Tscharnergut I und II | M. Dermitzaki-Lehner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Di | 13:45−16:15 | 1.-5. | Schulhaus Tscharnergut I und II | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:00−17:30 | 6.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | B. Grossrubatscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 16:15−18:45 | 1.-5. | Schulhaus Tscharnergut I und II | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 17:30−19:00 | 6.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | G. Pellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 13:00−15:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||