HSK-Stundenplan
Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Spanien) |
Di | 17:15−18:45 | 2. KG, 1. | Schulhaus Munzinger | M. Lara Sierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:15−19:45 | 6./7. | Schulhaus Lorraine | L. Ellacuría Sáez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:45−20:15 | 3./4. | Schulhaus Munzinger | M. Lara Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 17:15−18:45 | 1./2. | Schulhaus Munzinger | M. Lara Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 18:45−20:15 | 7. | Schulhaus Munzinger | M. Lara Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Fr | 09:00−12:00 | 4./6./8./9., 2. Niv. | Haus der Religionen | K. Balakumar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−18:00 | 3.-6./8. | Haus der Religionen | K. Thavarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−18:00 | KG, 1./2. | Haus der Religionen | R. Ramesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−18:00 | 9., 1./2. Niv. | Haus der Religionen | V. Kalaivanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 14:00−17:00 | 1.-3., 2. Niv. | Schulhaus Lorraine | K. Thavarajah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (Valluvan) |
Mo | 14:00−17:00 | 1./2. | Schulhaus Tscharnergut I und II | B. Vinobaji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 14:00−17:00 | KG | Schulhaus Tscharnergut I und II | T. Chanderdas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 14:00−17:00 | 3./4. | Schulhaus Tscharnergut I und II | A. Murugavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 14:00−17:00 | KG, 8./9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | N. Murugaverl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 14:00−17:00 | KG, 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Tscharnergut I und II | P. Murugaverl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkisch |
Mi | 13:00−15:00 | 1.-6. | Schulhaus Stöckacker | M. Yavuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrainisch |
Sa | 09:00−13:30 | KG, 1.-6. | Schulhaus Spitalacker | H. Liahodovych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 09:00−13:00 | KG, 1.-6. | Schulhaus Spitalacker | O. Romanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | KG | Schulhaus Spitalacker | M. Hevak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 7.-9. | Schulhaus Spitalacker | S. Nehodiaieva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 1./2. | Schulhaus Spitalacker | N. Chaban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | KG | Schulhaus Spitalacker | N. Skiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 5./6. | Schulhaus Spitalacker | V. Vachylia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 3./4. | Schulhaus Spitalacker | I. Dobrianska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 7.-9. | Schulhaus Spitalacker | M. Hromova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:30−13:30 | 1.-3. | Schulhaus Spitalacker | U. Koptsyukh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 12:30−13:30 | 1.-6. | Schulhaus Spitalacker | Y. Shevchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ittigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanisch |
Mi | 15:30−18:00 | 1.-9. | Oberstufenzentrum Ittigen | H. Iberdemaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Fr | 13:00−15:00 | KG, 1.-6. | Kindergarten "Auti Moschti" | E. Malavenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:00−17:00 | KG, 2.-5. | Kindergarten "Auti Moschti" | E. Malavenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 14:00−17:00 | 1./2./4.-6./9. | katholische Kirche Rain | V. Sritharan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−17:00 | KG | Kindergarten Rain 3 | S. Yogatheesan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch |
Sa | 10:00−12:00 | 2. KG, 1.-3., 2./3. Niv. | Gymnasium Lerbermatt, Kirchstr.64, 3098 Köniz | R. Mrabeyeh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−12:00 | 4.-8., 2./3. Niv. | Gymnasium Lerbermatt, Kirchstr.64, 3098 Köniz | Z. al Jamous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Do | 15:00−17:00 | 1.-5. | Kindergarten und Primarschule Liebefeld-Hessgut | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 17:00−19:00 | 1.-5. | Kindergarten und Primarschule Liebefeld-Hessgut | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:00−15:30 | 1.-5. | Kindergarten und Schule Niederwangen | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:30−16:15 | 6.-9. | Schule Liebefeld-Steinhölzli | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:30−17:00 | 1.-5. | Kindergarten und Schule Niederwangen | I. Scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:15−18:00 | 6.-9. | Schule Liebefeld-Steinhölzli | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mi | 13:30−16:30 | 6./7. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | S. Ragavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−16:45 | 1.-3. Niv. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | R. Arudselvam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−16:45 | 5./9. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | S. Balamurugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−16:45 | 3./8. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | P. Sriharan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−16:45 | KG | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | A. Sivakumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:45−16:45 | 2. KG, 4./5. | Oberstufenzentrum Köniz (OZK) | L. Sinnadurai. Lucksmanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:15 | 2. KG, 1. | Lebermatt | K. Balamurugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:15 | 2./3. Niv. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | A. Jeganathan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 3. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | A. Sivapuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 08:30−12:00 | 1. | Gymnasium Köniz-Lebermatt | G. Durairaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|