HSK-Stundenplan
| Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch (Botschaft) |
Mi | 16:00−17:30 | 6.-9. | Schulhaus Munzinger | G. Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:00−18:30 | KG, 1.-6. | Schulhaus Kirchenfeld | E. Malavenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 17:00−19:00 | 1.-5. | Schulhaus Munzinger | I. Scaduto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 17:30−19:00 | 6.-9. | Schulhaus Munzinger | B. Grossrubatscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 08:30−10:00 | 6.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | B. Grossrubatscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 10:00−12:00 | 6.-9. | Schulhaus Tscharnergut I und II | G. Pellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch |
Mi | 14:00−15:30 | 2./3. | Schulhaus Pestalozzi | M. Gigon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−15:30 | 4. | Schulhaus Pestalozzi | M. Clenin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−15:30 | 6./7. | Schulhaus Pestalozzi | T. Miura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:30−17:00 | 4./5. | Schulhaus Pestalozzi | T. Miura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:30−17:00 | 2. | Schulhaus Pestalozzi | M. Clenin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreanisch |
Mi | 14:00−16:30 | KG, 1. | Schulhaus Gäbelbach | H. Jo Indermühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−16:30 | 3.-5. | Schulhaus Gäbelbach | L. Kim Loser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatisch |
Di | 17:00−18:30 | 2. KG, 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Wankdorf | M. Cvitkušic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | 18:30−20:00 | 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Wankdorf | M. Cvitkušic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurdisch (Kurmanci) |
Mi | 14:00−16:00 | KG, 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Steigerhubel | H. Deniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persisch (Farsi) |
Mo | 16:00−18:30 | KG, 1.-6. | Schulhaus Gäbelbach | F. Bagherimiyab Hunkeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | 16:00−18:30 | KG | Schulhaus Gäbelbach | S. Esmaeili Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch (Brasilien) |
Mi | 14:00−15:30 | KG, 1.-9. | Schulhaus Marzili | L. Rocha de Assis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mi | 12:50−14:20 | 8. Niv. | Schulhaus Wylergut | J. Rappo-Kümmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 13:20−14:50 | 4. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:30−16:00 | KG | Tagesschule Wylergut, Dändlikerrain 3, 3014 Bern | A. Butan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:30−16:05 | 1. Niv. | Schulhaus Wylergut | J. Rappo-Kümmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:50−15:50 | 2. | Tagesschule Wylergut, Dändlikerrain 3, 3014 Bern | N. Johansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:55−16:25 | 2. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15:10−16:40 | 2. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkstr.25, 3013 Bern | T. Lyatavska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:10−17:40 | 3. Niv. | Schulhaus Wylergut | J. Rappo-Kümmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:15−17:15 | KG, 1. | Tagesschule Wylergut, Dändlikerrain 3, 3014 Bern | N. Johansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 16:35−18:10 | 8. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 13:00−15:00 | 3. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 13:30−15:00 | 2. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkstr.25, 3013 Bern | T. Lyatavska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:00−16:00 | 6. Niv. | Schulhaus Manuel | J. Rappo-Kümmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:10−16:40 | 2. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkstr.25, 3013 Bern | T. Lyatavska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:10−16:40 | 1. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 15:50−17:20 | 2. Niv. | Schulhaus Manuel | A. Butan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 16:00−17:30 | 5. Niv. | Schulhaus Manuel | J. Rappo-Kümmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwedisch |
Mi | 13:25−14:55 | KG, 1.-6. | Ericsson Schanzenstrasse 4B | Å. Nyfeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenisch |
Mi | 15:00−19:00 | KG, 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Stöckacker | A. Dobrovc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (TESS) |
Mo | 14:00−17:00 | 5.-8. | Schulhaus Höhe | K. Balakumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:00 | 1./2./4./5. | Schulhaus Höhe | G. Balakrishnan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 09:00−12:00 | 4./6./8./9., 2. Niv. | Haus der Religionen | K. Balakumar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:00−18:00 | 9., 1./2. Niv. | Haus der Religionen | V. Kalaivanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:00−18:00 | 3.-6./8. | Haus der Religionen | K. Thavarajah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | 14:00−18:00 | KG, 1./2. | Haus der Religionen | R. Ramesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | 14:00−17:00 | 1.-3., 2. Niv. | Schulhaus Lorraine | K. Thavarajah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamilisch (Valluvan) |
Mi | 14:00−17:00 | KG | Schulhaus Tscharnergut I und II | F. Mohamed Fawmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:00 | KG | Schulhaus Tscharnergut I und II | T. Chanderdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:00 | 1. | Schulhaus Tscharnergut I und II | A. Murugavel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:00 | 2./3. | Schulhaus Tscharnergut I und II | P. Murugaverl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 14:00−17:00 | 5./6. | Schulhaus Tscharnergut I und II | S. Perinpanayagam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||