HSK-Stundenplan
Sprache | Tag | Zeit | Klassen/Niveaus | Schulhaus/Lokal | Lehrperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch |
Mi | 15:30−17:00 | 3. | Schulhaus Pestalozzi | M. Suzuki-Ramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:00 | 1. | Schulhaus Pestalozzi | M. Clenin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:30−17:00 | 2. | Schulhaus Pestalozzi | A. Tschumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatisch |
Di | 17:00−18:30 | 2. KG, 1.-4. | Schulhaus Wankdorf | Z. Marsic Feric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:30−20:00 | 5.-9. | Schulhaus Wankdorf | Z. Marsic Feric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurdisch (Kurmanci) |
Mi | 14:00−16:00 | KG, 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Steigerhubel | H. Deniz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:00 | 1.-6. | Schulhaus Steigerhubel | U. Demir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:00−16:00 | KG | Schulhaus Steigerhubel | N. Altun Demir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugiesisch (Portugal) |
Di | 16:00−18:00 | 1.-3. | Schulhaus Enge | A. Salgueiro Barroso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 18:00−20:00 | 3./4. | Kindergarten Baumgarten | A. Salgueiro Barroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:45−16:25 | 5./6. | Schulhaus Enge | F. Rocha Vouillamoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:15−19:45 | 1.-6. Niv. | Kindergarten Baumgarten | F. Rocha Vouillamoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:30−18:10 | 7.-9. | Schulhaus Enge | F. Rocha Vouillamoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisch |
Mi | 12:50−14:20 | 7. Niv. | Schulhaus Wylergut | J. Rappo-Kümmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:00 | 2. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkerstr.25, Bern | T. Lyatavska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:00 | 6. | Schulhaus Spitalacker | M. Escobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:30−15:00 | 3. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 14:30−16:05 | 1. Niv. | Schulhaus Wylergut | J. Rappo-Kümmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−16:00 | 2. Niv. | Tagesschule Wylergut, Dändlikerrain 3, 3014 Bern | N. Zimmermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:00−16:00 | 1. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 15:10−16:40 | 1. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkerstr.25, Bern | T. Lyatavska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:10−17:40 | 2. Niv. | Schulhaus Wylergut | J. Rappo-Kümmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:15−17:15 | KG, 1. Niv. | Tagesschule Wylergut, Dändlikerrain 3, 3014 Bern | N. Zimmermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:30−17:30 | 1. KG | Tagesschule Wylergut, Dändlikerrain 3, 3014 Bern | A. Butan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:30−15:00 | 2. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 13:40−15:10 | 2. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkerstr.25, Bern | T. Lyatavska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 14:30−16:00 | 6. Niv. | Schulhaus Manuel | J. Rappo-Kümmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:20−16:50 | 1. KG | Bildungszentrum Matrjoschka, Funkerstr.25, Bern | T. Lyatavska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 15:50−17:20 | 1. Niv. | Schulhaus Manuel | A. Butan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:00−17:30 | 5. Niv. | Schulhaus Manuel | J. Rappo-Kümmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 16:30−18:00 | 7. | Schulhaus Spitalacker | E. Kovalskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwedisch |
Mi | 13:15−14:45 | 1.-4. | Ericsson AG Büro | Å. Nyfeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 13:15−14:45 | 1.-4. | Ericsson AG Büro | A. Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbisch |
Mi | 16:50−19:20 | 7.-9. | Schulhaus Wankdorf | J. Mitrovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 16:50−19:20 | 1.-6. | Schulhaus Wankdorf | J. Nincic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenisch |
Mi | 15:00−19:00 | KG, 1.-9., 1.-8. Niv. | Schulhaus Stöckacker | A. Dobrovc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Lateinamerika) |
Sa | 10:00−13:00 | 2. KG | Campus Muristalden AG | A. Cuervo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 4. | Campus Muristalden AG | Y. Boschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 2. | Campus Muristalden AG | M. Hunziker-García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 3. | Campus Muristalden AG | M. Hurtado Morales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 5. | Campus Muristalden AG | S. Reina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 1. | Campus Muristalden AG | N. Suarez Mateus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 1. KG | Campus Muristalden AG | D. Vásquez Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 7. | Campus Muristalden AG | J. Wegmüller Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | 10:00−13:00 | 7. | Campus Muristalden AG | L. Díez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch (Spanien) |
Mo | 17:15−18:45 | 2./3. | Schulhaus Munzinger | M. Lara Sierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 17:15−18:45 | 4. | Schulhaus Lorraine | L. Ellacuría Sáez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 18:45−20:15 | 7./8. | Schulhaus Lorraine | L. Ellacuría Sáez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | 18:45−20:15 | 5. | Schulhaus Munzinger | M. Lara Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 16:45−18:15 | 2./3. | Schulhaus Lorraine | L. Ellacuría Sáez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|